技术参数
1 | 雷达波段 | X波段(9GHz~10.2GHz) |
2 | 探测距离 | ≥10km (大疆精灵四) |
3 | 检测概率 | 90% |
4 | 数据率 | 3s |
5 | 虚警率 | 10-6 |
6 | 可探测目标速度 | 1~200m/s |
7 | 近距离盲区 | ≤150m |
8 | 周扫探测范围 | 方位:0~360° 俯仰:0~40° |
9 | 目标容量 | ≥200个 |
10 | 探测精度 | 方位:≤0.6° 俯仰:≤0.4° 距离:≤10m |
11 | 自检能力 | 实时分系统工作状态监控 |
12 | 通讯协议 | UDP |
13 | 整机功耗 | ≤400W |
14 | 电源 | AC220V/50Hz |
15 | 数据接口 | 千兆网口 |
16 | 外形尺寸 | ≤972mm×452mm×824mm(长×宽×高) |
17 | 整机重量 | ≤80kg(不含三角支架,不含防雨罩) |
18 | 工作温度 | -40℃~+60℃ |
19 | 储存温度 | -45℃~+65℃ |
20 | 防护等级 | IP65 |
功能指标
1、实时探测跟踪空域目标功能。
2、输出目标四维坐标信息 (距离、俯仰、方位、速度), 显示目标点迹、航迹和雷达状态信息功能。
3、记录并保存航迹数据和雷达状态数据功能。
4、回放记录的点迹功能。
5、预警区设置与告警功能。
6、雷达静默区域设置功能。
7、雷达具有自检功能,且可反馈故障报告功能。
应用场景
主要用于低空空域监测、军事防空、边境巡逻,机场管控、交通调度,城市安防、设施防护等场景。