技术参数
1 | 雷达波段 | X波段 |
2 | 体制 | 方位机扫、俯仰维DBF |
3 | 探测距离 | ≥6.5km(典型目标:大疆精灵4) |
4 | 数据率 | 2s |
5 | 可探测目标最低速度 | 1m/s |
6 | 距离盲区 | ≤150m |
7 | 覆盖范围 | 方位:0~360° 俯仰:0~45° |
8 | 探测精度 | 距离:≤6m 方位:≤0.3° 俯仰:≤0.5° |
9 | 同时探测的目标数量 | ≥500批(搜索模式) |
10 | 整机平均功耗 | ≤800W |
11 | 重量 | ≤85kg |
12 | 工作温度 | -40℃~+60℃ |
13 | 储存温度 | -50℃~+65℃ |
14 | 防护等级 | IP65 |
功能指标
1、实时探测跟踪空域目标功能。
2、输出目标四维坐标信息 (距离、俯仰、方位、速度), 显示目标点迹、航迹和雷达状态信息功能。
3、记录并保存航迹数据和雷达状态数据功能。
4、回放记录的点迹功能。
5、预警区设置与告警功能。
6、雷达静默区域设置功能。
7、雷达具有自检功能,且可反馈故障报告功能。
应用场景
主要用于低空空域监测、军事防空、边境巡逻,机场管控、交通调度,城市安防、设施防护等场景。